联系电话:
021-69156252
                    




| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 电子式电能仪表 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子/电池 | 
1 产品简介
名称  | 型号  | 安装方式  | 
基站直流电能计量模块  | 
 AMC16-DETT  | 
 35mm 导轨安装  | 
技术参数  | 技术指标  | |
 
 
 输入  | 直流额定电压  | 一路:-48VDC  | 
  | 
 直流电流  | 默认六路霍尔元件:总计量200A/5V,移动、电信、联通和一路预留50A/5V, 第二路预留 100A/5V  | 
  | 市电监测  | 一路:0-5VDC(隔离变送器输出)  | 
  | 过载能力  | 电压:1.2 倍持续,2 倍持续 1 秒;电流:1.2 倍持续,10 倍持续 1 秒  | 
精度  | 1%In≤I≤10%In 误差±2.5% ;I>10%In 误差±2%  | |
 测量分辨率  | 电压输出精度为 0.01V,电流输出精度为 0.01A,功率输出精度为 0.01kW, 电能输出精度为 0.01kWh  | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 功能  | 
 基本功能  | 监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、 各分路电流、各分路功率、各分路电能;LED 指示灯显示;RS485 通讯  | 
  | 
 
 计量功能  | 起动电流:额定电压下,计量模块的负载电流值在不超过电流 1%时, 模块启动 潜动电流:当计量模块的电流线路中无电流,电压线路上施加额定电压值的 85%~125%时,模块计算器不应有 1 个以上的数字变化  | 
  | 
 
 报警功能  | 直流电压输出过低告警、直流电压输出过高告警、一次下电告警、模块失压告警、计量支路错误告警、内部程序错误告警、时钟错误告警、存储器故障 告警、交 流输入停电告警  | 
  | 校时功能  | 支持广播校时,可通过 RS485 通信接口对计量模块进行远程校时  | 
  | 
 通讯  | 单路RS485,波特率默认 9600bps,可设置为 1200 bps、2400 bps、4800 bps。 通讯协议:基站直流电能计量模块协议 YD/T1363.3-2014  | 
  | 霍尔供电电源  | 一组电源输出,+12V/100mA,-12V/50mA  | 
  | 时钟精度  | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃)  | 
  | 功耗  | 整机≤2W(无霍尔供电电源输出)  | 
存储  | 有历史电能数据和历史告警信息的存储功能,内存为 2MB  | |
绝缘电阻  | ≥40MΩ  | |
 
 环境  | 温度  | 工作温度:-20℃~+60℃;储存温度:-40℃~+70℃  | 
  | 湿度  | ≤98%不结露,无腐蚀性气体场所  | 
  | 海拔  | ≤4000m  | 
防护等级  | IP20  | |
材料阻燃性能  | 接线端子灼热丝温度 960℃±10℃,壳体灼热丝温度 650℃±15℃  | |

5.1组网图

5.2配置方案

5.3应用举例

