联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 1A |
准确度等级 | 0.5 | 参比电压 | 2x220/380V |
显示方式 | 液晶 | 频率 | 50Hz |
最大电流 | 6A | 装箱数 | 1 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电子,交通 |
ADF400L系列多用户三相预付费电表,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量,支持直接接入和互感器接入混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校。企业等青睐。该系列仪表支持预付费功能。
2 型号说明
3 产品功能
多用户三相预付费电表
技术参数 型号 | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
辅助电源 | 电压 | 三相3*220V/380V供电(单相供电时,需将仪表上的1,2,3号端子短接) |
功耗 | ≤10W | |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V、3×57.7/100V、 |
参比频率 | 50Hz | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
起动电流 | 1‰Ib | |
测量性能 | 测量精度 | 0.5s级 |
时钟精度 | ≤0.5s/d | |
脉冲 | 脉冲输出 | 每个三相计量模块具有1路有功电能脉冲 |
脉冲宽度 | 80ms±20ms | |
脉冲常数 | 3×1(6)A 规格6400 imp/kWh | |
3×10(80)A 规格400 imp/kWh | ||
开关量 | 主模块 | 主模块2DI+2DO,其中DI 为干接点输入 |
从模块 | 互感器接入从模块4DI+4DO,其中DI 为220V湿接点输入 | |
通信 | 红外接口 | 红外通讯 |
RS485接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
以太网接口 | Modbus-TCP、TCP/IP |
4 产品报价
上一产品:DTSY1352-Z三相80A预付费电表
下一产品:ADW300/LRlora无线远传电表