联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 6A |
装箱数 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x65mm |
应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,交通 |
1、概述
APM830电能质量分析仪(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、TF 卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
应用范围:电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等需要电力监控的场合。
2、产品规格
型号 | APM830 |
测量参数 | 全电量测量 |
四象限电能 | |
复费率电能 | |
仪表内部温度测量 | |
脉冲输出 | 总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选 |
需量 | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及需量(包含时间戳) |
极值统计 | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电 压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳) |
电能质量 | 电流、线电压、相电压不平衡度 |
电压相间角度、电流相间角度 | |
电压电流总(奇、偶)谐波含量 | |
电压电流分次谐波(2-63 次)含量 | |
电压波峰系数 | |
电话波形因子 | |
电流 K 系数 | |
矢量图 | |
电压、电流波形 | |
基波电压、电流 | |
事件记录 | DIDO 记录,可记录最近 128 条 DIDO 记录,支持 TF 卡扩展记录 |
报警记录,共 13 个报警大类,包含 66 种报警类型,每个大类可记录最近 128 条报警记录,支 持 TF 卡扩展记录 | |
暂态记录,最多可记录 800 条暂态波形记录,支持 TF 卡扩展记录 | |
通讯 | Modbus - RTU 协议 |
| DL/T 645-2007 规约(支持冻结功能) | |
开关量 | 2 路开关量输入+2 路继电器输出(2DI+2DO) | |
复费率 | 复费率电能统计包含总、尖、峰、平、谷以及近 12 月复费率电能 | |
扩展功能 | MD82 | 8 路开关量输入+2 路转换触点继电器输出(8DI+2DO) |
MLOG | TF 卡存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等) | |
MA84 | 8 路模拟量输入(0.5 级)+4 路模拟量输出(0.5 级)(8AI+4AO) | |
MCM | 1 路 RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式 | |
MCP | 1 路 Profibus-DP,配置此功能赠送 MCM 功能,简称为 MCMP | |
MCE | 1 路以太网,支持 Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP 协议,配置此功能赠送 MCM 功能,简称为:MCME |
显示 | 显示方式 | 点阵液晶; |
分辨率 | 192 * 160; | |
背光 | 白色 LED; | |
可视区域 | 69mm*62mm(2.8 寸 / 6.66 英寸) | |
信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; |
频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值: AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V;电压输入端子上 690V 直连(L-L) | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
电流 | 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A,支持 2.5 平方线接入; | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||
测量精度 | 电压、电流 | IEC 61557-12 等级 0.2 |
电压不平衡 | IEC 61557-12 等级 0.2 | |
电压谐波、电流谐波 | IEC 61557-12 等级 2 (注 1) | |
频率 | IEC 61557-12 等级 0.02 | |
有功功率 | IEC 61557-12 等级 0.2 | |
无功功率 | IEC 61557-12 等级 1 |
| 视在功率 | IEC 61557-12 等级 0.2 | |
有功电能 | IEC 62053-22 - 有功电能 0.2S | ||
无功电能 | IEC 62053-24 - 无功电能 0.5S | ||
电能质量 | 录波 | 20 个波形,前后各 10 个波; | |
波形捕捉 | 每个波形 128 个周期点存储;支持 TF 卡扩展记录数据,需客户手动 通过 Excel 拉取折线图。 | ||
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; 响应时间:小于 300ms | ||
继电器输出 | 触点类型:主体常开触点,模块转换触点; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:10000imp/kWh(默认),具体可参看 6.2 输入设置; | ||
模拟量输出 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V 输出,精度等级 0.5%,电流输出时负载电阻≤500 Ω,电压输出时负载电阻≥2KΩ;过负荷:1.2 倍额定值(连续); | ||
模拟量输入 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V 输入,精度等级 0.5;过负荷:1.2 倍额定值(连续); | ||
TF 存储卡 | 标配 4G 容量的 TF 卡,支持 32G 容量的 TF 卡; | ||
通讯 | RS485 接口/Modbus-RTU 协议和 DLT645 规约; Profibus-DP 接口/Profibus-DP 协议; RJ45 接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP 等多种协议; | ||
电源 | 工作范围:AC/DC 85V~265V 或者 AC/DC 115~415V(P2),选配; 功耗:主体功耗≤15VA; | ||
安全性 |
工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为 AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为 AC 1kV/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
电磁兼容 | 符合 IEC 61000 标准(4 级); | ||
环境 | 工作温度:-25℃~+70℃; 储存温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤75% 不结露; |
| 海拔高度:≤2000m; | |
防护等级 | 显示面板 IP54,需配垫圈; | |
执行标准 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h) |
IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing , measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S) | |
IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) |
4、接线端子
电能质量分析仪