联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 互感器接入式:3×1.5(6)AA |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 3×57.7/100VV |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 6A |
装箱数 | 1 | 外形尺寸 | 290x170x85mm |
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子 |
1 产品介绍
DSZ1352三相三线电子式多功能电能表系列是采用大规模集成电路,数字采样处理技术及SMT工艺。本系列电能表集众多功能于一体,实现了有功双向、无功四象限分时电能计量、分相双向计量、需量计量,具有实时电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率的测量及监测报警功能,具有失压、失流、过载、断相、电流不平衡、开盖、校时、编程等多种事件记录等功能。
2 原理组成
电能表由测量单元、数据处理单元、通信接口单元、时钟模块等组成(如下图所示),具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。
3 主要技术参数
4 三相三线电子式多功能电能表基本功能
基本功能 | 功能简述 |
电能计量 | 计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能。组合有功电能根据有功组合方式特征字任意设置;计量四象限、组合1、组合2无功总、尖、峰、平、谷电能。组合1和组合2无功计量模式可根据无功组合1和无功组合2方式特征字进行选择性加减组合。 |
需量计量 | 能记录正、反向有功, 1、2、3、4象限无功,组合无功1、2的需量和发生时间;需量计算采用滑差方式。需量周期和滑差时间可在1~60min分钟范围内设置。 |
时钟及校时 | 电能表有温度补偿功能的内置硬件时钟;时钟准确度≤±0.5s/d;可以通过RS485和红外通信接口对电能表校时(需编程开关和通讯密码配合);广播校时(无需编程开关和通讯密码配合),但每天只允许一次,且校时范围不超过5分钟,误差大于5分钟电能表只有通过现场进行校时。 |
时段费率 | 电能表可支持四种费率(尖、峰、平、谷)切换;具有两套时区表和两套日时段表方案,及两套方案的各自切换时间(年月日时分),可通过预先设置时间实现两套费率方案的自动切换;每套费率时段方案全年可设置14个时区,各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段,各个时段设置起始时间及使用的费率。 |
电量冻结 | 瞬时冻结:电表收到瞬时冻结命令后对当前所有电量数据、时间以及一些重要测量数据进行冻结,保存最后3次的瞬时冻结数据。 定时冻结:可设定为以小时、日、月为周期冻结,保存最后60次定时冻结数据。 日冻结:可设置日冻结时间,默认在00时00分进行冻结,可存储最近62日的日冻结数据。 约定冻结:在主副两套年时区方案/日时段表方案/费率方案/阶梯电价方案切换的约定时刻,冻结约定时刻的电量以及其它重要数据,各存储最后2次切换记录。 |
测量及监测 | 本仪表实时测量总及A、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率,并且显示功率的方向。 |
通讯 | RS485,红外通讯 |
5 外形及安装尺寸图
外形尺寸(mm):290×170×85,安装尺寸(mm):240(256)×150。
上一产品:DTZ1352三相四线电子式多功能电能表