联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 3*10(80)A |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 380V |
显示方式 | 液晶 | 频率 | 50Hz |
最大电流 | 80A | 装箱数 | 1 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
1 概述
DTSD1352带峰平谷的电表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。
带峰平谷的电表,具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
2 型号说明
3 功能列表
表1 功能说明列表
功能 | 功能说明 | DTSD1352 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ |
无功电能计量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功电能 | ■ | |
电量测量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
谐波测量 | 2~31次谐波电压电流 | □注1 |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ |
按键编程 | 4按键可编程通信、变比等参数 | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ |
无功脉冲输出 | □注2 | |
时钟脉冲输出 | □注2 | |
LED报警 | 失压、过压报警 | ■ |
复费率及 附带功能 | 有源开关量输入 | □注3 |
开关量输出 | □注2 | |
支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 | □ | |
需量及发生时间 | □ | |
上48月、上90日历史冻结数据 | □ | |
日期、时间 | □ | |
通讯 | 红外通讯 | ■ |
第一路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645 | □ | |
第二路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645 | □注3 | |
测温 | 支持3外置NTC测温 | □注4 |
注:
1:外置互感器规格时,谐波测量为标配,其余规格均为选配。
2:默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一;
3:有源开关量和第二路通讯二选一;
4:选配测温功能时1、2所述选配功能均不可选。
4 技术参数
表2 技术参数说明
项目 | 性能参数 | ||
规格 | 三相三线、三相四线 | ||
测 量 | 电 压 | 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电 流 | 输入电流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
温度 | -40℃~99℃ | ||
计 量 | 电能 | 有功电能(准确度等级0.5S级) 无功电能(准确度等级2级) | |
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数 字 信 号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出、1路无功光耦输出 | |
开关量输出 | 1路开关量输出 | ||
开关量输入 | 1路光耦输入 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应) | ||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约 | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |
5 外形尺寸
注:直接接入的接线力矩不应大于4.0N·m,经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。
上一产品:DTSD1352-F分时段智能电表