联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 10A |
准确度等级 | 1 | 参比电压 | 380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶显示 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 80A |
装箱数 | 1 | 应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
1,概述
DDSY1352 电子式费控单相电能表、DTSY1352三相电子式预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准 《电子式预付费电能表企业标准》的要求。
2,仪表功能
1.1 主要功能
功能 | 功能说明 | DDSY1352 | DTSY1352 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ | ■ |
无功电能计量(正、反向) | ■ | ■ | |
A、B、C 分相正向有功电能 | ■ | ||
电量测量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
LCD 显示 | 8 位段式 LCD 显示、背光显示 | ■ | ■ |
按键编程 | 4 按键可编程通信等参数 | ■ | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ | ■ |
时钟脉冲输出 | □ | □ | |
LED 报警 | 跳闸报警 | ■ | ■ |
复费率 | 支持 4 个时区、2 个时段表、 14 个日时段、4 个费率 | □ | □ |
需量及发生时间 | □ | □ | |
实时需量 | □ | □ | |
历史冻结数据购电记录 | □ | □ | |
日期、时间、星期 | □ | □ | |
通讯 | 红外通讯 | □ | ■ |
第一路通讯:RS485 接口, 同时支持 Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
第二路通讯:RS485 接口, 同时支持 Modbus、DL/T645-07 | □ | □ | |
预付费协议 (远程、射频卡) | 预付费控制 | ■ | ■ |
时间控制 | ■ | ■ | |
负载控制 | ■ | ■ | |
强制控制 | ■ | ■ |
(■:标配;□:可选)
注:1.DDSY1352 的红外通讯与第二路 RS485 只能二选一。
2.预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
预付费控制
仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四级报警: 余额不足报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级) 报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后学生可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
时间管理控制
仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天最多可设置 8 个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
负载管理控制
仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:
负载总功率限制:限制支路用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主 要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
3,技术参数
3.1 电气特性
项目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
规格 | ||||
测量 | 电压 | 参比电压 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | |||
阻抗 | >2MΩ |
精度等级 | 误差±0.2% | |||
电流 | 输入电流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | |||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | |||
计量 | 电能 | 有功电能 1 级 | 有功电能 0.5s 级 | |
无功电能 2 级 | ||||
时钟 | ≤0.5s/d | |||
数字信号 | 电量脉冲输出 | 1 路有功光耦输出 | ||
开关量输出 | 1 路开关量输出 | 2 路开关量输出 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通信 | 接口与通信规约 | RS485 口:Modbus RTU 规约/DL/T645-07 规约 | ||
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持 1200bps~19200bps | |||
环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | |||
相对湿度 | <2000m |
4,外形及安装尺寸(单位:mm)
DTSY1352三相电子式预付费电能表
上一产品:DTSY1352-NK三相四线费控电能表
下一产品:AIM-T300绝缘监视设备