联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 单相电能仪表 | 基本电流 | 10A |
准确度等级 | 1 | 参比电压 | 220V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶显示 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 60A |
装箱数 | 1 | 最小包装数 | 1 |
应用领域 | 环保,化工,文体,地矿,能源 |
1 概述
DDSD1352 单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量, 具有红外通讯功能, 并可选配 RS485 通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内, 实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量, 统计和分析。 单相电能表具有MID计量证书CE认证
2 主要功能
功能 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 总电能计量(反向计入正向), 3 个月历史电能数 据冻结存储 | ■ |
电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F 测量 | ■ |
LCD 显示 | 8 位段式 LCD 显示 | ■ |
按键编程 | 3 按键可编程设置密码、 通讯地址、波特率、复 费率和通讯协议。 | ■ |
脉冲输出 | 有功电能脉冲输出 | ■ |
复费率 | 4 个时区、 2 个时段表、 14 个日时段、 4 个费率 | □F |
通讯 | RS485 接 口 , MODBUS-RTU 、 DL/T645-97 、 DL/T645-07 协议 | □C |
红外通讯 | ■ |
(■: 标配; □:可选)
3 技术参数
电压输入 | 额定电压 | AC 220V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
电流输入 | 基本电流 | 10A,20A (互感器外置) |
电流规格 | 60A,100A (互感器外置) | |
起动电流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
测量精度 | 1 级 | |
测量范围 | 000000.00~99999999kWh | |
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | |
脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1600imp/kWh,800imp/kWh (与基本电流对应), LED 同步指示 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
机械特性
外形尺寸 | 长×宽×高 | 88mm×36mm×70mm (2 模数) |
接线端子扭矩 (强电端子) | <1.8Nm |
环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95% (无凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸(单位: mm)
注:接线力矩不应大于 2.0N·m。
外置互感器外形尺寸
单相电能表具有MID计量证书CE认证
上一产品:ANSNP70-0.4/B中线安防保护器