联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 10A |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 380V |
显示方式 | 液晶 | 频率 | 50Hz |
最大电流 | 80A | 装箱数 | 1 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
1、概述
安科瑞DTSD1352三相电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
2、型号说明
注:DDSD1352只有-C和-F两种副功能可选。
3、技术指标
项目 | 性能参数 | ||
规格 | 三相三线、三相四线 | ||
测 量
| 电 压 | 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电 流 | 输入电流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
温度 | -40℃~99℃ | ||
计 量 | 电能 | 有功电能(准确度等级0.5S级) 无功电能(准确度等级2级) | |
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数 字 信 号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出、1路无功光耦输出 | |
开关量输出 | 1路开关量输出 | ||
开关量输入 | 1路光耦输入 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应) | ||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约 | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |
4、产品功能
安科瑞DTSD1352三相电能表
5 外形尺寸
下一产品:DTSD1352安科瑞导轨式电度表