联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 6A |
装箱数 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x65mm |
应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,交通 |
1、概述
安科瑞电气 APM 系列多费率/复费率电能表是按 IEC 标准设计。具有全电 量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采 用了模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、Micro SD 卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、 网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接 口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
1、复费率的电能计量最多可设四个时区,每时区为 10 个时段,共 4 种费率(T1(尖),T2(峰),T3(平),T4(谷))来完成电 能的分时计量,可通过按键和通讯中设置
2、T 表示该月或历史总的复费率有功电能。
3、抄表日为自然月,每月月底从 23:59:59,跳到次月 1 日 00:00:00 时自动会把当月的有功电能 IMP(T0-T4,T),放入上月有 功电能显示界面中,上月有功电能数值放入上上月有功电能显示界面中,同时本月有功电能显示值清零。
2、产品规格
功能 | APM800 (0.5s 级) | APM801 (0.2s 级) | APM810 (0.5s 级) | ||
测量参数 | 全电量测量 | √ | √ | √ | |
四象限电能 | √ | √ | √ | ||
脉冲输出 | 有功无功电能脉冲输出 | √ | √ | √ | |
需量 | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及需量(包 含时间戳) | √ | √ | √ | |
极值统计 | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因 数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含 时间戳) |
√ |
√ |
√ | |
电能质量 | 电流、线电压、相电压不平衡度 | √ | √ | √ | |
电压相间角度、电流相间角度 | √ | √ | √ | ||
电压、电流相位角 | √ | √ | √ | ||
电压电流总(奇、偶)谐波含量 | × | × | √ | ||
电压电流分次谐波(2-63 次)谐波含量① | × | × | √ | ||
电压波峰系数 | × | × | √ | ||
电话波形因子 | × | × | √ | ||
电流 K 系数 | × | × | √ | ||
报警记录 | 共 66 种报警类型,每种类型可记录最近 16 条报警记录,支持 SD 卡扩展记录 | √ | √ | √ | |
事件记录 | 可记录最近 128 条事件记录,支持 Micro SD 卡扩展记录 | √ | √ | √ | |
通讯 | Modbus 协议 | √ | √ | √ | |
DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能) | √ | √ | √ | ||
开关量 | 2 路开关量输入+2 路继电器输出(2DI+2DO) | √ | √ | √ | |
扩展功能 | F | 复费率电能统计(总复费率电能及近 12 月复费率电能) | √ | √ | √ |
MD82 | 8 路开关量输入+2 路转换触点继电器输出(8DI+2DO) | √ | √ | √ | |
MLOG | Micro SD 卡(TF 卡)存储(报警记录,事件记录,电参量和 电能定时记录等) | √ | √ | √ | |
MA84 | 8 路模拟量输入(0.5 级)+4 路模拟量输出(0.5 级) (8AI+4AO) | √ | √ | √ | |
MCM | 1 路 RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式 | √ | √ | √ | |
MCP | 1 路 Profibus-DP | √ | √ | √ | |
MCE | 1 路以太网,支持 Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP 协议 | √ | √ | √ | |
MTN | 4 路 2 米测温,1 路温湿度控制 | √ | √ | √ | |
4 路 4 米测温,1 路温湿度控制 | √ | √ | √ |
MTP | 2 路 PT100 测温,2路PT100测温的电能表 | √ | √ | √ | |
MTH | 1 路温湿度控制 | √ | √ | √ |
注 1 :谐波测量 2~42 次在频率 45~65Hz 范围,精度为 1,谐波测量 43~63 次在频率 50Hz,精度为 2
3、技术参数
技术参数 | 指标 | ||
信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; | |
频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值: AC 100V、110V、400V、690V; | ||
过负荷: 1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗: < 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值: AC 1A、5A,支持 2.5 平方线接入; | ||
过负荷: 1.2 倍额定值(连续); 10 倍额定值/1 秒; | |||
功耗: < 0.5VA(每路); | |||
测量精度 | 电压电流功率 | 0.5 级/0.2 级(APM800、APM810/APM801) | |
有功电能 | 0.5s 级/0.2s 级(APM800、APM810/APM801) | ||
无功电能 | 2 级 | ||
谐波 | 1%(2~42 次)、2%(43~63 次) | ||
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; | ||
继电器输出 | 触点类型: 主体常开触点,模块转换触点; 触点容量: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
电能脉冲输出 | 输出方式: 集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数: 4000 (5A)、8000 (1A) imp/kWh; | ||
模拟量输出 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 输出,精度等级 0.5%,负载电阻≤500 Ω; | ||
模拟量输入 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 输入,精度等级 0.5%; | ||
存储卡 | 支持 32G 容量的 Micro SD 卡(TF)卡; | ||
通讯 | RS485 接口/Modbus-RTU 协议和 DLT645 规约; Profibus-DP 接口/Profibus-DP 协议; RJ45 接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP 等多种协议;SMTP协议网络电力仪表 | ||
电源 | 工作范围: AC/DC 85V~265V 或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗: 主体功耗≤15VA; | ||
安全性 |
工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为 AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为 AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为 AC 1kV/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
电磁兼容 | 符合 IEC 61000 标准(4 级); | ||
防护等级 | 显示面板 IP52; |
环境 | 工作温度: -20℃~+65℃; 储存温度: -20℃~+70℃; 相对湿度: ≤95% 不结露; 海拔高度: ≤2500m; | |
执行标准 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat, cyclic(12+12h) |
IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12: Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s) |
4、接线端子
多费率/复费率电能表
上一产品:ACR120EFL分时段电力仪表