联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
准确度等级 | 0.5S | 参比电压 | 380V |
显示方式 | 液晶显示 | 频率 | 50Hz |
最大电流 | 100A | 装箱数 | 1 |
应用领域 | 环保,化工,能源,交通 |
一,概述
ADW300三相导轨式计量表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
二,技术指标
电压输入 | 额定电压 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36)) |
起动电流 | 1‰Ib(0.5S级),4‰Ib(1级) | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 供电电压 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 0.5S级(ADW300),1级(ADW300W) | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36)) | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km; NB;4G;Wifi |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
三、 功能要求
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
DI/DO | 4DI、2DO(选配K);2DI、2DO(选配U) |
剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置互感器 | 外置开口式互感器(选配W) |
电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
470MHz无线传输(选配LR) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) | |
4G无线传输(选配4G) | |
Wifi无线传输(选配WF) |
四,外型尺寸(单位:mm)
ADW300三相导轨式计量表均可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
ADW300W采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出现干扰。
备注:ADW300W外接互感器为红白两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,白接仪表IA、IB、IC;ADW300-HJ外接互感器为红黑两根线,红接仪表IA*、IB*、IC*,黑接仪表IA、IB、IC。
下一产品:ADW300/4G三相无线交流监测仪表