联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
应用领域 | 环保,地矿,能源,电子,交通 |
1 概述
ADF300L-4S系列多回路交流监测仪表可以计量4路三相(无单相)。该系列计量表具有测量准确度高、性能稳定可靠、寿命长、体积小、重量轻、功耗低、操作简便、易于实现管理功能的扩展、一表多用等特点深受小区、学校、企业等的青睐。可广泛应用于电力行业的能效监测及用电自动化管理领域。
2 产品规格
注:外置吸盘天线标配线长2米。
3 主要功能
功能 | 功能说明 | ADF300L-4S |
电能计量 | 有功电能计量(反向计入正向) | ■ |
无功电能计量(反向计入正向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功电能 | ■ | |
电量测量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ |
按键编程 | 4按键可编程通信等参数 | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ |
时钟脉冲输出 | ■ | |
LED报警 | 跳闸报警 | ■ |
复费率 | 支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 | □ |
需量及发生时间 | □ | |
实时需量 | □ | |
历史冻结数据购电记录 | □ | |
日期、时间、星期 | □ | |
通讯 | 红外通讯 | ■ |
第一路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
第二路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
GPRS无线通讯 | □ | |
预付费协议 (远程、射频卡) | 预付费控制 | □ |
时间控制 | ||
负载控制 | ||
强制控制 | ||
射频卡充值 | □ |
(■:标配;□:可选)
4 技术参数
技术参数 型号 | ADF300L-4S | |
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V |
功耗 | ≤20VA | |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V、3×380V、3×57.7/100V、3×100V |
参比频率 | 50Hz | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A |
起动电流 | 1‰Ib | |
测量性能 | 测量精度 | 0.5s级 |
时钟精度 | ≤0.5s/d | |
脉冲 | 脉冲输出 | 4路有功脉冲输出 |
脉冲宽度 | 80ms±20ms | |
脉冲常数 | 6400 imp/kWh | |
开关量 | 8路开关量输出 | |
通信 | 接口 | 红外通讯 |
接口 | 2路RS485(通讯线需要屏蔽双绞线) | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
接口 | 无线通讯 | |
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2000m |
5 多回路交流监测仪表外形及安装尺寸(单位:mm)
上一产品:ADW300/4G三相无线交流监测仪表
下一产品:ALP300-250电机综合保护器