联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
准确度等级 | 0.5 | 参比电压 | 380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 6A |
装箱数 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,交通 |
1 概述
ACR 系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能 表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数) 以及电能监测和考核管理。
同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求; 带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信"和“遥控"的功能,采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通 过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。 作为一种*的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管 理系统中。RJ45接口Modbus-tcp协议的电力仪表
2. 产品规格
仪表型号 | 基本功能 | 外形 | 可选功能 | 有功 | 无功 | 接线方法 | |
注5 | 注1 | 注3 | |||||
ACR100E | 四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 1 | 无 | √ | √ | C2 | |
ACR110E | 三相电流、有功电能;LED显示、RS485通讯 | 2 | 2DI2DO | A1+B1 | |||
ACR120E | 三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 80方形 | 3 | 4DI | √ | A2+C1 | |
ACR110EL | 三相电流、有功电能;LCD显示、RS485通讯 | 4 | 5DI2DO | A3+B1 | |||
ACR120EL | 三相所有电力参数、四象限电能;LCD显示、RS485通讯 | 5 | CP注2 | ||||
ACR110EFL ACR120EFL | 三相所有电力参数、需量记录(ACR120EFL)、分时电能统计及12月电能统计、日期时间显示、LCD显示、RS485通讯 | ||||||
ACR200 | 三相电流、电压测量;LED显示、RS485通讯 | 96方形 | 1 | 无 | √ | √ | C2 |
ACR200E | 四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 2 | 2M | √ | √ | D2+C2 | |
ACR210E | 三相电流、有功电能;LED显示、RS485通讯 | 3 | 4DI | √ | A2+C1 | ||
ACR220E | 三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 4 | 2DI2DO | A1+B1 | |||
ACR210EL | 三相电流、有功电能;LCD显示、RS485通讯 可选配事件记录功能 | 5 | 4DI2DO | A2+B1 | |||
ACR220EL | 三相所有电力参数、四象限电能;LCD显示、RS485通讯 可选配事件记录功能 | 6 | 5DI | √ | A3+C1 | ||
ACR210EFL ACR220EFL | 三相所有电力参数、需量记录(ACR220EFL)、分时电能统计及12月电能统计、日期时间显示、LCD显示、RS485通讯,可选配事件记录功能注5 | 7 | 4DI2D0 2M+2C注4 | √
| √
| A2+B1+ D2+C2 | |
8 | CP注2 | ||||||
ACR310E | 三相电流测量,有功电能;LED显示、RS485通讯 | 42方形 | 1 | 无 | √ | √ | C2 |
ACR320E | 三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 2 | 4M | √ | √ | D1+C2 | |
3 | 4DI4DO | A2+B2 | |||||
ACR310EL | 三相电流、有功电能;LCD显示、RS485通讯 可选配事件记录功能 | 4 | 4DI4DO 带1路脉冲 | √ | A2+B5+C1 | ||
5 | 8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | |||
ACR320EL | 三相所有电力参数、四象限电能;LCD显示、RS485通讯 可选配事件记录功能 | 6 | 8DI4DO | A4+B4 | |||
7 | 4DI2DO 2M | √ | √ | A2+B3+ D2+C2 | |||
ACR310EFL ACR320EFL | 三相所有电力参数、需量记录(ACR320EFL)、分时电能统计及12月电能统计、日期时间显示、LCD显示、RS485通讯,事件记录注5 | 8 | 4DI3DO +2C注4 | √
| A2+B6+C1 | ||
9 | CP注2 | ||||||
ACR220EG | 三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 96方形 | 1 | 无 | √ | √ | C2 |
2 | 4DI | √ | √ | A2+C2 | |||
3 | 2M | √ | √ | D2 | |||
4 | 4DI2DO | A2+B1 | |||||
5 | 4DI2M | √ | √ | A2+D2+C2 | |||
6 | CP注2 | √ | √ | ||||
ACR320EG | 三相所有电力参数、四象限电能;LED显示、RS485通讯 | 42方形 | 1 | 无 | √ | √ | C2 |
2 | 8DI | √ | √ | A4+C2 | |||
3 | 4M | √ | D1+C2 | ||||
4 | 8DI4DO | √ | A4+B4+C1 | ||||
5 | 8DI4M | √ | √ | A4+D1+C2 | |||
6 | CP注2 | √ | √ | ||||
注1:可选功能中,DI:表示开关量输入;DO:表示开关量输出M:表示模拟量输出; 接线方法见末页(如:4DI4DO表示四路开关量输入+ 四路开关量输出) 注2:Profibus与RS485通讯不可同时选择,但可与其他所有功能任意配合使用 注3:接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为ACR320EFL(8DI2DO),接线方法见末页:A4+B3+C3 注4: +2C表示:2路RS485通讯(标配1路RS485通讯,选择+2C表示增加1路RS485通讯) 注5:仪表型号中,ACR3XX系列(ACR320EG除外)可选择配置中性线电流测量功能 注6:配置DI或DO功能时才有事件记录功能 |
3. 技术参数
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
频率 | 45~65Hz | ||
电压 | 额定值:AC 100V、400V | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
电流 | 额定值:AC 1A、5A | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
输出 | 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出(选配) | |
脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh等 | |||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议 | ||
显示 | LED、LCD | ||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 2、4或8路干接点输入 |
输出 | 输出方式:2或4路继电器常开触点输出 | ||
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模拟量输出 | 输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程 | ||
负载能力:≤500Ω | |||
温度系数: -20~55℃ 300ppm/℃ -40~-20℃ 600ppm/℃ | |||
测量精度 | 电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率0.01Hz、无功电能:1级 | ||
电源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤10VA | ||
安全性 | 常规 | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ | |
ACR220EG ACR320EG | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC 4kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC 4kV 1min; 变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC2kV 1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ | ||
环境 | 常规 | 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m | |
ACR220EG ACR320EG | 工作温度:-40℃~+55℃;储存温度:-50℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤5000m |
4. 安装
外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
RJ45接口Modbus-tcp协议的电力仪表