联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 5A |
准确度等级 | 0.5 | 参比电压 | 380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 液晶 |
频率 | 50Hz | 最大电流 | 10A |
应用领域 | 化工,地矿,能源,道路/轨道/船舶 |
概述
APQM-E 电能质量监测装置采用新一代 32 位基于 ARM+DSP 双核技术的通用硬件平台。全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件结构,CPU 电路板采用 6 层板、元器件采用表面贴装技术,装置强弱电回路、开入开出回路合理布局,抗干扰能力强。
测量参数
电压/电流/频率 | 有效值、峰值、频率偏差等 |
三相不平衡 | 电压/电流正序值、负序值、负序不平衡度、零序不平衡度 |
谐波 | 电压/电流 63 次谐波、50 组间谐波、35 组高次谐波、谐波含有率、谐波功率 |
波动/闪变 | 短闪变、长闪变、电压波动值 |
功率/电能 | 有功、无功、视在、功率因数等 |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、电压电流总畸变率、奇偶次谐波含有率、电压电流不平衡、频率、短闪变、长闪变 |
输入参数
测量线路 | 三相三线/三相四线制 |
测量线路基本频率 | 50Hz |
输入通道数 | 电压 4 通道、电流 4 通道 |
测量量程 | 电压测量量程:标称值 57.74V/100V/230V,值 460V;电流测量量程:标称值 5A 值 10A |
频率
测量方式 | 由 10 个波形(50Hz 时)运算 |
显示方式 | 显示一个通道的频率值 |
测量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.001Hz |
测量带宽 | 42.5000~57.5000Hz |
测量精度 | ±0.001Hz |
电压 1/2 有效值、电流 1/2 有效值
测量方式 | 每两个周波运算一次,每周波去 1/2 周波组成 1 个波形运算 |
测量量程/分辨率 | Max 电压:460V/0.01,Max 电流:10A/0.001A |
测量精度 | 标称电压的 0.2% |
电压有效值
测量方式 | 由 10 个波形(50Hz 时)运算 |
显示方式 | 每通道的电压有效值 |
测量量程/分辨率 | Max 电压:460V/0.01V |
测量精度 | 标称电压的 0.1% |
电流有效值
测量方式 | 由 10 个波形(50Hz 时)运算 |
显示方式 | 每通道的电流有效值 |
测量量程/分辨率 | Max 电流:10A/0.001A |
测量精度 | 标称电流的 0.1% |
谐波电压、谐波电流
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波 |
窗口点数 | 每 10 个周波共 5120 点 |
显示方式 | 表格图 |
测量次数 | 1 次~63 次 |
测量量程/分辨率 | Max 电压:460V /0.005, |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值 电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15%标称电流值 |
间谐波电压、间谐波电流
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波 |
窗口点数 | 每 10 个周波共 5120 点 |
显示方式 | 表格图 |
测量次数 | 0~49 组 |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值 电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15% 标称电流值 |
高次谐波电压、高次谐波电流
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波 |
窗口点数 | 每 10 个周波共 5120 点 |
显示方式 | 表格图 |
测量次数 | 1~35 组 |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值 电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15% 标称电流值 |
有功功率、无功功率、视在功率
测量方式 | 有功功率:每 10 个周波进行运算 视在功率:由电压电流的有效值来运算 无功功率:由视在功率、有功功率来计算 |
显示方式 | 表格图 |
测量量程/分辨率 | 根据电压电流量程来确定 |
测量精度 | ±0.5%设定值 |
功率因数
测量方式 | 由电压有效值、电流有效值、有功功率进行计算 |
显示方式 | 实时数据显示 |
测量量程/分辨率 | -1.0000~1.0000 |
测量精度 | ±0.01 |
电压不平衡度、电流不平衡度(负序、零序)
测量方式 | 三相三线制或三相四线时,使用三相的基波成分来计算 |
显示方式 | 表格图、矢量图 |
测量量程 | 0.00%~100% |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.15%;电流不平衡度:±1% |
电压波动
测量方式 | 半波方均值来计算 |
显示方式 | 表格图 |
测量量程 | 0.00%~100% |
测量精度 | ±5% |
IEC 闪变
测量项目 | 短闪变(Pst)、长闪变(Plt) |
测量方式 | 根据 IEC61000-4-15 连续测量 10 分钟的 Pst,连续测量并计算 2 小时 Plt |
显示方式 | 表格图 |
测量量程 | 0~20 |
测量精度 | ±5% |
冲击电流
测量方式 | 电流的半波有效值超过设定值的正向冲击电流 |
显示方式 | 冲击电流波形、冲击电流值 |
测量精度 | 0.1% |
电压暂升、电压暂降、短时中断
测量方式 | 暂升:电压半波有效值正方向超过设定值时,判定为暂升暂降:电压半波有效值负方向超过设定值时,判定为暂降 短时中断:电压半波有效值负方向超过设定值时,判定为瞬间中断 |
显示方式 | 暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等 |
测量精度 | 0.1% |
电能质量监测装置常规参数
尺寸 | 144(宽)×144(高)×196(长)mm |
重量 | 约 2.5kg |
上一产品:PZ96L-E4三相数字式电能表96型
下一产品:AF-HK100生态环境监测数据采集器