联系电话:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
主要用途 | ATC450-C或ATP007触摸屏测温 | 应用领域 | 化工,地矿,能源,电子,交通 |
名称 | KDYA系列开关电源KDYA-DG30 | |||||||
输入 | 电压范围 | AC/DC220V±20% | ||||||
浪涌电流 | 28A220VAC—个周期内的平均值 | |||||||
频率 | 47 ~ 63Hz | |||||||
效率 | 典型值为80% | |||||||
输出 | KDYA- | 电压 | 电流 | 电压稳定度 | 电压纹波Vp-p | ,锄率 | 电压可调范围 | |
DG30-05k | 5V | 0-3A | ±1% | <100mV | 15W | 4.5V-5.5V | ||
DG30-12k | 12V | 0-2.5A | ±1% | <150mV | 30W | 11V-14V | ||
DG30-24k | 24V | 0-1.25A | ±1% | <240mV | 30W | 22V-28V | ||
启动、建立、 保持时间 | 300ms , 20ms , 16ms | |||||||
输出过冲 | 电源开或关时,过冲小于5% ,负载每变化30% ,过冲小于2% | |||||||
响应时间 | 负载变化30% ,其变化速率为lA/us时,响应时间为1ms | |||||||
儒户 | 功率保护 | 输出过载时,电源自动切断输出,当负载恢复正常,输出自动恢复正常工作 | ||||||
短路保护 | 输出短路,电源自动切断输出,当负载恢复正常,输出自动恢复正常工作 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25°C ~ +70°C or -40°C ~ +85°C 满载使用,湿度20 ~ 85%RH | ||||||
储存环境 | -25°C ~ + 55°C 湿度 10 ~ 90%RH | |||||||
振动 | 10~500Hz,2G 10分钟/I周期,沿X.Y.Z轴的每个方向共作60分钟 | |||||||
电磁兼容 | 符合GB6833、GB9254、EN55022~ClassB等相关标准,详见附图(EMI测试波形图) | |||||||
符合GB/T17626.2-2006 (IEC61000-4-2 )静电放电抗扰度试验4级 | ||||||||
符合GB17626.3-2006 (正C610000-4-3 )射频电磁场辐射抗扰度试验4级 | ||||||||
符合GB17626.4-2008 (IEC61000-4-4 )电快速瞬变脉冲群抗扰度试验4级 | ||||||||
符合GB17626.5-2008 (正C61000-4-5 )浪涌(冲击)抗扰度试验4级(差模2KV共模4KV ) | ||||||||
符合GB17626.11-2008电压暂将短时中断和电压变化抗扰度试验 | ||||||||
绝缘性能 | 抗电龈(10mA)/l分钟 | 输入对输出及外壳AC2KV ,输出对外壳AC500V | ||||||
绝缘电阻(DC500V) | >50MQ (标准下测试) | |||||||
安全标准 | 符合GB4943、UL508、TUV EN60950等相关标准 | |||||||
MTBF | 平均故障间隔时间100,000小时(25°C) | |||||||
夕卜形尺寸 | 105x66x35mm | |||||||
重量 | 260g | |||||||
注意事项 | 1. 全部参数要在规定的条件下测试,输入电压220VAC ,环境温度在25。。 2. 测量纹波及噪声时,用30厘米长的双绞线接O.lu和47u电容并联后测试 3. 考虑到该电源可能被安装在最终设备上,这时最终设备必须证实依然符合EMC相关条例 |
KDYA系列开关电源安装尺寸
上一产品:PZ96B-F频率直流反显仪表